Imię i nazwisko
nauczyciela |
Zajęcia wyrównawcze,
praca z uczniem zdolnym |
koła zainteresowań |
mgr Gałuszka Benita | wtorek – 8.00 – 8.45 (s.35A) | Czwartek 10.45–11.30 (s.35A) |
mgr Ponc Wioletta | Wtorek – 8.55-9.40 (s.14A ) | Piątek 8.55 – 9.45 (s.25) |
mgr Ciengiel Maryla | Środa – 11.55 – 12.40 (s.37A) | |
mgr Katarzyna Kluz | Środa – 12.45 – 13.45 ( s. 33 ) | |
mgr Błachowicz Krystyna | Poniedziałek – 8.00 – 8.45 (s.26 A) | |
mgr Borecka Izabela | Wtorek – 14.45 – 15.30 (s.14A ), czwartek 14.30 – 15.15 (S.14 ) | |
mgr Kubińska Joanna | Poniedziałek – 13.50 – 14.35 ( s. 28 ), 14.30 – 15.25 ( s.15A ) | |
mgr Mazur Marzena | Sroda – 8.00-8.45 ( s. 26 ), wtorek 14.35 – 15.20(s. 26 ) | |
mgr Sulej Marta | Poniedziałek 14.40 – 15.25 (s.27B ), czwartek 14.40 – 15.25 ( s.27.B) | |
mgr Zabój Marzena | Wtorek 8.00 -8.45 ( ), 13.50 – 14.25 ( s. ) | |
mgr Brawańska Aleksandra | Poniedziałek 13.45 – 14.30 (s.32B) | Poniedz 15.20-16.15 ( s. 32B ) |
mgr Kowalczuk Aleksandra | Poniedziałek 8.55 – 9.35 (21B) oraz wg potrzeb 15.30-16.15 (s.22) | |
mgr Cieślar Anna | Wtorek 15.45 – 16.45 (s.26B) | |
mgr Turoń Barbara | Środa 13.30 – 14.00 (s. ) | Samorząd Poniedz. 8.00–8.45(s. ) |
mgr Czyżewska Anita | Wtorek 12.45 – 13.50 ( s. 36.B) oraz 13.50 – 14.35 (s.22B) | |
mgr Kotowska Anna | Poniedziałek 14.30 -15.00 (s.13 A) | Czwartek -9.50 – 10.35(S. 13A) |
mgr Piksa Błażej | Czwartek 7.15 – 8.00 (s.28 A ) poniedziałek 13.50 – 14.35 (s. 28A ) | |
mgr Ryszard Milewski | 15.25 – 17.05 | |
mgr Ewa Zdrazil | Poniedziałek 14.40 – 15.25 (s.17 B) Wtorek 14.40 – 15.25 (s.17.B) | Wtorek 13.50 – 14.35 |
mgr Aleksandra Czarnota | Poniedziałek 14.30 – 15.15 (s.35B) | |
mgr Ewa Miazgowska | W miarę potrzeb środa 14.45 – 15.30 ( S.18 B) | Czwartek 15.30–17.00 |
mgr Dorota Wolny | wg. potrzeb | |
mgr Beata Kalińska | Środa 14.40 – 15.25 (s 35 B) | |
mgr Paweł Burzawa | Wtorek 14.40 – 15.25 ( s ) Czwartek 14.40 – 15.25 (s. ) | |
mgr Małgorzata Baszczyńska | Piątek 14.40 – 15.25 (s.36 B) oraz wg. potrzeb 15. 25 – 16.10 (s.36) | Poniedz 14.45 – 15.30 (s.36B) |
mgr Ewa Dobosz | Poniedziałek -7.20 – 8. 00 (s. 37B), Piątek 8.50 – 9.40 (s. 37 B) | Piątek – 7.20 – 8.00 (s. 37B) |
mgr Hazuka Monika | Czwartek 7.15 – 8.00 (s.18.A) | |
mgr Szyguda Danuta | Piątek 8.00 – 8.45 ( s.23 ), środa 8.00 – 8.45 ( s.23 ) | |
mgr Anna Wysocka | Wtorek 15.25 – 16.10 (s.30 ) czwartek 15.25 – 16.10 (s. 30 ) | |
mgr Drózd Marcin | Poniedziałek 12.15-13.30 (s. ),Piątek 7.00 – 7.45 (s. ) | |
mgr Dobiesław Kaczmarek | Poniedziałek 15.30 – 16.15 (s.26 ) | |
mgr Elżbieta Kaczmarek | Poniedziałek 9.50 – 10.35 (s. 40 A) , poniedziałek 15.00 –15.45 (s.40A) | |
mgr Dariusz Nowak | Czwartek 15.30 – 16.15 (s.27 B) oraz 14.40 – 15.25 (s.21 B) | |
mgr Sikora Gabriela | Wolontariat – w miarę potrzeb | |
mgr Podhorodyńska Beata | w miarę potrzeb | |
mgr Cinal Renata | Środa 8.15 – 8.45 Poniedziałek 11.00 – 11.30 (s.22 ) | |
S. Huczała | w miarę potrzeb | |
Zajęcia sportowo -rekreacyjne | ||
mgr Bortliczek Stanisława | Poniedziałek 15.30 – 17.00 środa 15.30 – 17.00 | |
mgr Cieplik Jolanta | Środa ( basen) 15.20 – 16.05, czwartek ( SKS ) 15.30 – 17.00 | |
mgr Marek Domajer | Czwartek 15.30 – 17.00 Sobota 10.00 -11.30 | |
mgr Mateusz Żebrowski | ||
mgr Lesław Tomczyk | Wtorek 16.15 – 17.45 |
21 września, 2016 /