Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie w roku szkolnym 2019/2020
Nauczyciele
Lp. | Nazwisko | Imię | przedmiot / zajęcia/wychowawstwo |
1 | Baszczyńska | Małgorzata | matematyka, wychowawstwo w 6b |
2 | Paleczna-Brzuska | Paulina | edukacja wczesnoszkolna nauczyciel wspomagający |
3 | Borecka | Izabela | język polski, logopeda |
4 | Bortliczek | Stanisława | wychowanie fizyczne, wychowawstwo w 4a |
5 | Brawańska | Aleksandra | język angielski, wychowawstwo 6c |
6 | Buchcik | Urszula | edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo w 2a |
7 | Burzawa | Paweł | fizyka, chemia |
8 | Ciengiel | Maryla | edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo w 1a |
9 | Cieplik | Jolanta | wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawstwo w 4b |
10 | Cinal | Renata | religia katolicka |
11 | Czyżewska | Anita | język angielski, logopeda |
12 | Dobosz | Ewa | matematyka |
13 | Domajer | Marek | wychowanie fizyczne |
14 | Bartczak | Mariusz | psycholog |
15 | Gałuszka | Benita | edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo w 3a, wychowawca świetlicy |
16 | Gaszek | Edyta | wychowawca świetlicy |
17 | Hazuka | Monika | matematyka, wychowawstwo w 8b |
18 | Huczała | Sylwia | edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wychowawstwo w 2b |
19 | Itner | Radosław | biblioteka szkolna, muzyka |
20 | Kaczmarek | Dobiesław | technika |
21` | Kaczmarek | Elżbieta | plastyka, wychowawca świetlicy |
22 | Karolczuk | Mariola | biblioteka szkolna |
23 | Kluz | Katarzyna | edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo w 1b |
24 | Kotowska | Anna | język angielski, wychowawstwo w 8a |
25 | Kowalczuk | Aleksandra | język niemiecki, wychowawstwo w 7c |
26 | Kiełkowska-Gębala | Dorota | edukacja wczesnoszkolna, wychowawca 2c |
27 | Kubińska | Joanna | język polski, wychowawstwo w 6a, wychowawca świetlicy |
28 | Mazur | Marzena | język polski, wychowawstwo w 7a |
29 | Milewski | Ryszard | WoS, historia, EdB |
30 | Niemiec | Dariusz | dyrektor szkoły, pedagog |
31 | Nowak | Dariusz | religia katolicka, wychowawca świetlicy |
32 | Piksa | Błażej | geografia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne |
33 | Pilch | Małgorzata | pedagog, neurologopeda, doradca zawodowy |
34 | Ponc | Wioletta | edukacja wczesnoszkolna, przyroda, wychowawstwo w 3b |
35 | Sikora | Gabriela | religia ewangelicka, etyka |
36 | Sulej | Marta | język polski, wychowawca świetlicy, wychowawstwo w 5a |
37 | Tomczyk | Lesław | wychowanie fizyczne |
38 | Turoń | Barbara | język angielski, wychowawca świetlicy, wdż |
39 | Wolny | Dorota | biologia, wdż |
40 | Wysocka | Anna | informatyka |
41 | Zabój | Marzena | język polski, wychowawstwo w 7b |
42 | Zdrazil | Ewa | historia |
43 | Zmełty | Grażyna | język angielski |
44 | Zyzańska | Dorota | język francuski |
45 | Żak | Agnieszka | zajęcia rewalidacyjne |
46 | Żebrowski | Mateusz | wychowanie fizyczne |
47 | Romanowska | Barbara | matematyka |
48 | Wójtowicz | Elżbieta | surdopedagog |
49 | Laba | Sylwia | doradca zawodowy |
Pracownicy administracji i obsługi
Lp. | Nazwisko | Imię |
1 | Czudek | Bożena |
2 | Dąbrowska | Anna |
3 | Golińska | Jarosława |
4 | Mendroch | Marcela |
5 | Król | Teresa |
6 | Kuna | Hanna |
7 | Łukosz | Anna |
8 | Marczak | Beata |
9 | Melcer | Renata |
10 | Kania | Krzysztof |
11 | Nawrat | Rafał |
12 | Plisz-Kania | Magdalena |
13 | Staroń-Balcarek | Wioletta |
14 | Strządała | Beata |
15 | Szczotka | Beata |
16 | Przywara | Alicja |
17 | Grobosz | Izabela |
18 | Zbijowska | Aleksandra |